サービス概要
オブザーバビリティ基盤は、次の層を組み合わせて提供します。
| 層 | 内容 |
|---|---|
| 1. プラットフォーム | ログ・メトリクス・トレースの収集、相関、ダッシュボード、アラート |
| 2. マネージド運用 | ダッシュボード整備、アラート品質改善、SLO監視の伴走 |
| 3. 業務委託 | 計装設計、ボトルネック調査、オンコール連携の構築 |
オンコール基盤・負荷試験・クラウドセキュリティの「見える化」の土台になります。
次のステップ
- 利用開始
- プラットフォーム機能
- 必要ならマネージド運用/業務委託
オブザーバビリティ基盤は、次の層を組み合わせて提供します。
| 層 | 内容 |
|---|---|
| 1. プラットフォーム | ログ・メトリクス・トレースの収集、相関、ダッシュボード、アラート |
| 2. マネージド運用 | ダッシュボード整備、アラート品質改善、SLO監視の伴走 |
| 3. 業務委託 | 計装設計、ボトルネック調査、オンコール連携の構築 |
オンコール基盤・負荷試験・クラウドセキュリティの「見える化」の土台になります。
Still need help? Contact Us Contact Us