サービス概要
コスト可視化基盤は、次の層を組み合わせて提供します。
| 層 | 内容 |
|---|---|
| 1. プラットフォーム | クラウド請求の取り込み、配賦、異常検知、予算アラート |
| 2. マネージド運用 | 月次コストレビュー、異常の一次確認 |
| 3. 業務委託 | 削減案の設計、権利サイズ変更の実施支援 |
クラウドセキュリティ基盤の資源インベントリやオブザーバビリティの利用量とも連携しやすいFinOps向け基盤です。
コスト可視化基盤は、次の層を組み合わせて提供します。
| 層 | 内容 |
|---|---|
| 1. プラットフォーム | クラウド請求の取り込み、配賦、異常検知、予算アラート |
| 2. マネージド運用 | 月次コストレビュー、異常の一次確認 |
| 3. 業務委託 | 削減案の設計、権利サイズ変更の実施支援 |
クラウドセキュリティ基盤の資源インベントリやオブザーバビリティの利用量とも連携しやすいFinOps向け基盤です。
Still need help? Contact Us Contact Us